Przejdź do treści
slider_0
slider_1
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 145 43
2. 111 43
3. 145 46
4. 65 24
5. 55 26
6. 211 74
7. 316 74
8. 426 115
9. 646 231
10. 396 121
11. 28 14
12. 0 0
  razem: 2544 | średnio: 212 | min: 0 | max: 646 razem: 811 | średnio: 67.58 | min: 0 | max: 231
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 5 3
3. 10 6
4. 11 4
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 28 | średnio: 0.93 | min: 0 | max: 11 razem: 14 | średnio: 0.47 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 3 0
15:00 4 3
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 4 1
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
5851