📚 Plan lekcji
Wybierz klasę:
1a
Plan lekcji – klasa 1a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
| 10:40–11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia pozalekcyjne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 11:35–12:20 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Religia | ||
| 12:25–13:10 | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | ZDW |
2a
Plan lekcji – klasa 2a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:40–11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Zajęcia pozalekcyjne | |
| 11:35–12:20 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 12:25–13:10 | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | ZDW |
3a
Plan lekcji – klasa 3a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Zajęcia pozalekcyjne |
| 10:40–11:25 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
| 11:35–12:20 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Język angielski | ||
| 12:25–13:10 | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | ZDW |
4a
Plan lekcji – klasa 4a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Język angielski | Przyroda | Język polski | Przyroda | Zajęcia praktyczno-techniczne |
| 8:50–9:35 | Język polski | Matematyka | Język polski | Przyroda | Zajęcia praktyczno-techniczne |
| 9:40–10:25 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język polski | Matematyka |
| 10:40–11:25 | WF | Informatyka | Historia | Muzyka | Godzina wychowawcza |
| 11:35–12:20 | WF | Zajęcia pozalekcyjne | Plastyka | WF | Język angielski |
| 12:25–13:10 | ZDW (j.pol.) | Język angielski | WF | Edukacja zdrowotna | |
| 13:15–14:00 | Religia | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
5a
Plan lekcji – klasa 5a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Język polski | Matematyka | Technika | Historia | Matematyka |
| 8:50–9:35 | Geografia | Biologia | Matematyka | Język polski | Język angielski |
| 9:40–10:25 | Historia | Informatyka | Zajęcia pozalekcyjne | Matematyka | Język polski |
| 10:40–11:25 | WF | Język polski | Język polski | Muzyka | Godzina wychowawcza |
| 11:35–12:20 | WF | Język angielski | Plastyka | WF | |
| 12:25–13:10 | Język angielski | ZDW (j.pol.) | Religia | WF | |
| 13:15–14:00 | Edukacja zdrowotna | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
6a
Plan lekcji – klasa 6a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Język polski | Geografia | Język polski | Język angielski | |
| 8:50–9:35 | Język angielski | Język polski | Technika | Matematyka | WF |
| 9:40–10:25 | Język polski | Biologia | Język angielski | Religia | WF |
| 10:40–11:25 | Matematyka | Matematyka | Historia | Godzina wychowawcza | Informatyka |
| 11:35–12:20 | Matematyka | Historia | Język polski | Plastyka | Edukacja zdrowotna |
| 12:25–13:10 | ZDW (j.pol.) | WF | Muzyka | ||
| 13:15–14:00 | WF |
7a
Plan lekcji – klasa 7a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | Geografia | Język angielski | Biologia | Religia | Język niemiecki |
| 8:50–9:35 | Biologia | Język angielski | Geografia | Język niemiecki | WF |
| 9:40–10:25 | Chemia | Matematyka | Język polski | Język angielski | WF |
| 10:40–11:25 | Język polski | Fizyka | Matematyka | Chemia | Fizyka |
| 11:35–12:20 | Język polski | Język polski | Historia | Plastyka | Język polski |
| 12:25–13:10 | Matematyka | Historia | WF | Matematyka | Muzyka |
| 13:15–14:00 | Godzina wychowawcza | Informatyka | WF | ZDW (mat.) | Zajęcia pozalekcyjne |
| 14:05–14:50 | Edukacja zdrowotna | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
8a
Plan lekcji – klasa 8a
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:10–7:55 | Zajęcia pozalekcyjne – język angielski | ||||
| 8:00–8:45 | Język polski | Matematyka | Język niemiecki | WF | |
| 8:50–9:35 | Religia | Język polski | Biologia | Język angielski | Język niemiecki |
| 9:40–10:25 | Geografia | Zajęcia pozalekcyjne | Edukacja dla bezpieczeństwa | Chemia | Informatyka |
| 10:40–11:25 | Język angielski | Chemia | WF | Matematyka | Matematyka |
| 11:35–12:20 | Język angielski | Fizyka | WF | Matematyka | Fizyka |
| 12:25–13:10 | WF | Godzina wychowawcza | Historia | Język polski | Język polski |
| 13:15–14:00 | Zajęcia pozalekcyjne – matematyka | Historia | WOS | Język polski | Zajęcia pozalekcyjne – język polski |
| 14:05–14:50 | WOS | Edukacja zdrowotna | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
👩🏫 Plan lekcji nauczycieli
Wybierz nauczyciela:
W. Basta
W. Basta
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:40–10:25 | 5a Informatyka | 8a Informatyka | |||
| 10:40–11:25 | 4a Informatyka | 6a Informatyka | |||
| 11:35–12:20 | 2a Edukacja informatyczna | ||||
| 13:15–14:00 | 7a Informatyka |
P. Jodłowska
P. Jodłowska
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 5a Historia | 2a Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | 5a Historia | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna |
| 10:40–11:25 | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 4a Historia | 2a Zajęcia pozalekcyjne | |
| 11:35–12:20 | 2a Edukacja wczesnoszkolna | 2a Edukacja wczesnoszkolna | |||
| 12:25–13:10 | ZDW |
E. Jurkowska-Kunicka
E. Jurkowska-Kunicka
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 5a Język polski | 6a Język polski | 4a Język polski | 6a Język polski | |
| 8:50–9:35 | 4a Język polski | 6a Język polski | 4a Język polski | 5a Język polski | |
| 9:40–10:25 | 6a Język polski | 4a Język polski | 7a Język polski | 4a Język polski | 5a Język polski |
| 10:40–11:25 | 7a Język polski | 5a Język polski | 5a Język polski | 4a, 5a Muzyka | 4a Godzina wychowawcza |
| 11:35–12:20 | 7a Język polski | 7a Język polski | 6a Język polski | 7a Język polski | |
| 12:25–13:10 | ZDW (j.pol.) | 6a, 7a Muzyka | |||
| 13:15–14:00 | 7a Zajęcia pozalekcyjne |
A. Kulak
A. Kulak
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | |
| 10:40–11:25 | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Edukacja wczesnoszkolna | 1a Zajęcia pozalekcyjne | 1a Edukacja wczesnoszkolna |
| 11:35–12:20 | 1a Edukacja wczesnoszkolna | ||||
| 12:25–13:10 | KK 1-3 | ||||
| 13:15–14:00 | KK 4-5 | ||||
| 14:05–14:50 | KK 7-8 |
E. Nawojowska
E. Nawojowska
Brak zajęć w planie.
P. Pająk
P. Pająk
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 7a Religia | ||||
| 8:50–9:35 | 8a Religia | 9:00 „0” | |||
| 9:40–10:25 | 10:00 „0” | 6a Religia | |||
| 10:40–11:25 | 2a Religia | ||||
| 11:35–12:20 | 3a Religia | 1a Religia | |||
| 12:25–13:10 | 5a Religia | ||||
| 13:15–14:00 | 4a Religia |
A. Stawiarska
A. Stawiarska
Brak zajęć w planie.
B. Szlęk
B. Szlęk
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15–14:00 | 7a Godzina wychowawcza |
E. Talar
E. Talar
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 4a Przyroda | 7a Biologia | 4a Przyroda | ||
| 8:50–9:35 | 7a Biologia | 5a Biologia | 8a Biologia | 4a Przyroda | |
| 9:40–10:25 | 7a Chemia | 6a Biologia | 5a Zajęcia pozalekcyjne | 8a Chemia | |
| 10:40–11:25 | 8a Chemia | 7a Chemia |
A. Wilk
A. Wilk
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 5a Matematyka | 8a Matematyka | 5a Matematyka | ||
| 8:50–9:35 | 4a Matematyka | 5a Matematyka | 6a Matematyka | ||
| 9:40–10:25 | 4a Matematyka | 7a Matematyka | 4a Matematyka | 5a Matematyka | 4a Matematyka |
| 10:40–11:25 | 6a Matematyka | 6a Matematyka | 7a Matematyka | 8a Matematyka | 8a Matematyka |
| 11:35–12:20 | 6a Matematyka | 4a Zajęcia pozalekcyjne | 8a Matematyka | ||
| 12:25–13:10 | 7a Matematyka | 8a Godzina wychowawcza | 7a Matematyka | ||
| 13:15–14:00 | Zajęcia pozalekcyjne – matematyka | ZDW (mat.) |
W. Wilk
W. Wilk
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 8a WF | ||||
| 8:50–9:35 | 6a, 7a WF | ||||
| 9:40–10:25 | 6a, 7a WF | ||||
| 10:40–11:25 | 4a, 5a WF | 8a WF | 6a Godzina wychowawcza | ||
| 11:35–12:20 | 4a, 5a WF | 8a WF | 4a, 5a WF | 6a Edukacja zdrowotna | |
| 12:25–13:10 | 8a WF | 6a, 7a WF | 4a, 5a WF | 4a Edukacja zdrowotna | |
| 13:15–14:00 | 5a Edukacja zdrowotna | 6a, 7a WF | |||
| 14:05–14:50 | 7a Edukacja zdrowotna | 8a Edukacja zdrowotna |
M. Zygmunt
M. Zygmunt
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna |
| 8:50–9:35 | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna |
| 9:40–10:25 | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Zajęcia pozalekcyjne |
| 10:40–11:25 | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 3a Edukacja wczesnoszkolna | ||
| 11:35–12:20 | 3a Edukacja wczesnoszkolna | 4a, 5a Plastyka | 6a, 7a Plastyka |
J. Kowalska
J. Kowalska
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 8a Język niemiecki | 7a Język niemiecki | |||
| 8:50–9:35 | 7a Język niemiecki | 8a Język niemiecki |
A. Nawojowska
A. Nawojowska
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 8a Język polski | ||||
| 8:50–9:35 | 8a Język polski | ||||
| 12:25–13:10 | 8a Język polski | 8a Język polski | |||
| 13:15–14:00 | 8a Język polski | Zajęcia pozalekcyjne – język polski |
A. Rams
A. Rams
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 5a Technika | 4a Zajęcia praktyczno-techniczne | |||
| 8:50–9:35 | 6a Technika | 4a Zajęcia praktyczno-techniczne | |||
| 9:40–10:25 | 8a Edukacja dla bezpieczeństwa |
B. Skoczeń
B. Skoczeń
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40–11:25 | 7a Fizyka | 7a Fizyka | |||
| 11:35–12:20 | 8a Fizyka | 8a Fizyka |
N. Szabla
N. Szabla
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:10–7:55 | Zajęcia pozalekcyjne – język angielski | ||||
| 8:00–8:45 | 4a Język angielski | 7a Język angielski | 2a Język angielski | 6a Język angielski | |
| 8:50–9:35 | 6a Język angielski | 7a Język angielski | 8a Język angielski | 5a Język angielski | |
| 9:40–10:25 | 2a Język angielski | 8a Zajęcia pozalekcyjne | 6a Język angielski | 7a Język angielski | 1a Język angielski |
| 10:40–11:25 | 8a Język angielski | 3a Język angielski | 5a Godzina wychowawcza | ||
| 11:35–12:20 | 8a Język angielski | 5a Język angielski | 1a Język angielski | 3a Język angielski | 4a Język angielski |
| 12:25–13:10 | 5a Język angielski | 12:30 „0” | 4a Język angielski | 12:30 „0” |
A. Wideł
A. Wideł
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:45 | 7a Geografia | 6a Geografia | |||
| 8:50–9:35 | 5a Geografia | 7a Geografia | |||
| 9:40–10:25 | 8a Geografia |
A. Góra
A. Góra
Brak zajęć w planie.
P. Konstanty
P. Konstanty
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40–11:25 | 6a Historia | ||||
| 11:35–12:20 | 6a Historia | 7a Historia | |||
| 12:25–13:10 | 7a Historia | 8a Historia | |||
| 13:15–14:00 | 8a Historia | 8a WOS | |||
| 14:05–14:50 | 8a WOS |
Plan lekcji wygenerowano 05.09.2026 r. na podstawie danych z programu Plan lekcji Optivum.